kondisi keuangan merapi | ||||
Pemasukan | pengeluaran | |||
Bp Abdul Rohim | 200,000 | Bensin | 225,000 | |
Ibu Siti Alfiah | 50,000 | makan | 240,000 | |
Bagus | 100,000 | obat | 200,000 | |
Kotak jum`a t | 100,000 | Sembako | 650,000 | |
Arif Jepara | 200,000 | Spanduk | 75,000 | |
Badi | 50,000 | pembelian obat | 220,000 | |
Lia | 25,000 | konsumsi | 225,000 | |
Bp Adil Zulkarnain | 1,000,000 | pembelian obat | 200,000 | |
Dela | 100,000 | transportasi dan perlengkapan | 1,000,000 | |
Etik | 100,000 | |||
Ahad pagi | 500,000 | |||
Ambarawa | 200,000 | |||
toko Agung rejeki | 250,000 | |||
barokah | 100,000 | |||
dian | 150,000 | |||
dian | 200,000 | |||
Pak Hepta | 1,000,000 | |||
saldo | 1,290,000 |
wahana informasi dan komunikasi para pengurus , relawan dan kader Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) kabupaten semarang
Jumat, 06 Januari 2012
laporan keuangan merapi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar