wahana informasi dan komunikasi para pengurus , relawan dan kader Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) kabupaten semarang
Sabtu, 07 Januari 2012
Jumat, 06 Januari 2012
laporan keuangan dana taktis
Mohon maaf terdapat Revisi terhadapaporan keuangan sebelumnya karena kesalahan informasi dari bendahara , bahwa di laporan sebelumnya tertulis Rp 3.799.000,- ternyata dana yang dibawa bendahara Rp 2,120.000,- adapun perkembangan dana yang dibawa team lapangan adalah sebagai berikut :
kondisi keuangan Kas | ||||
Pemasukan | pengeluaran | |||
dari pap Istiqomah | 1,200,000 | transportasi dokter | 300,000 | |
dari pap Istiqomah | 950,000 | pembelian alat tensi | 250,000 | |
dari panitia alumni smp 1 | 2,000,000 | transportasi dokter | 150,000 | |
dari pap Istiqomah | 1,000,000 | konsumsi pelatihan BSMR | 150,000 | |
dari barokah 28/10 | 150,000 | biaya tanport dokter | 200,000 | |
dari fajar mulia | 140,000 | pengadaan obat dan cetakan | 500,000 | |
dari Bp mas ud | 250,000 | biaya tanport dokter | 100,000 | |
dari pap Istiqomah tg 19 nop | 1,100,000 | dana kas relawan | 300,000 | |
dari fajar mulia 9 des | 200,000 | biaya pengobatan masal | 500,000 | |
uang pendaftaran | 320,000 | transportasi dokter | 50,000 | |
sumbanagan dari bmt hudatama | 970,000 | kotak cendera mata 35 000 x 4 | 140,000 | |
sumbangan dari pak adil | 500,000 | mmt | 126,000 | |
Bantuan BMT Fajar Mulia | 200,000 | dana ke kas relawan untuk seminar | 500,000 | |
Bantuan BMT Al Hikmah | 100,000 | pembelian alat tensi | 500,000 | |
Bantuan dari Rabbani | 50,000 | tranportasi dokter tg 16 & 23 okt | 100,000 | |
Bantuan dari Istiqomah | 1,400,000 | kotak cendera mata 35 000 x 5 | 175,000 | |
bantuan dari fajar mulia 31 maret | 200,000 | pembelian obat | 150,000 | |
Bantua dari hudatama | 250,000 | tranpotasi dokter dan relawan baksos keji | 200,000 | |
infaq peserta pelatihan bsmr sma | 270,000 | transportasi dokter tg 20 nop | 100,000 | |
bantuan dokter adil tg 25 april | 500,000 | trans dokter tg 27 nop | 50,000 | |
bantuan fajar mulia tg 26 april | 200,000 | trans dokter tg 4 des | 50,000 | |
bantuan koprasi raudlatul abidin 27 april | 200,000 | stempel bsmi 4 des | 70,000 | |
bantuan toko AA listrik 27 april | 100,000 | administrasi fc dll 4 des | 40,000 | |
bantuan bmt alhikmah 27 april | 100,000 | bendera bsmi 9 des | 225,000 | |
piala 10 des | 180,000 | |||
tonngkat | 30,000 | |||
komsumsi relawankecil 11 des | 210,000 | |||
pembelian obat 11 des | 240,000 | |||
transport dokter 25 des | 50,000 | |||
biaya tranportasi dokter 8 januari | 50,000 | |||
biaya oprasional baksos di sampangan 10 feb | 800,000 | |||
cendera mata untuk stikes 10 feb | 35,000 | |||
transport dokter 12 feb | 50,000 | |||
transport dokter 19 feb | 50,000 | |||
cindera mata untuk istiqomah | 35,000 | |||
cindera mata untuk hudatama | 35,000 | |||
tranport dokter istiqomah tg 26 feb | 50,000 | |||
Sewa angkutan | 100,000 | |||
tranport dokter istiqomah tg 4 MARET | 50,000 | |||
biaya pengadaan lemari obat 18 maret | 650,000 | |||
transport dokter istiqomah 11 maret | 50,000 | |||
trans[ort dokter tg 25 maret | 50,000 | |||
konsmusi bsmr 1 april | 250,000 | |||
piala bsmr 1 april | 90,000 | |||
spidol dan fotocopy bsmr 1 april | 50,000 | |||
spanduk bsmr 1 april | 80,000 | |||
flashdisk 4gega | 45,000 | |||
tranpot dokter 15 april | 50,000 | |||
tranpot dokter 22 april | 50,000 | |||
transpot dokter baksos 29 april | 200,000 | |||
pengadaan obat 29 april | 200,000 | |||
saldo | 3,694,000 | |||
jumlah | 12,350,000 | jumlah | 12,350,000 |
laporan keuangan merapi
kondisi keuangan merapi | ||||
Pemasukan | pengeluaran | |||
Bp Abdul Rohim | 200,000 | Bensin | 225,000 | |
Ibu Siti Alfiah | 50,000 | makan | 240,000 | |
Bagus | 100,000 | obat | 200,000 | |
Kotak jum`a t | 100,000 | Sembako | 650,000 | |
Arif Jepara | 200,000 | Spanduk | 75,000 | |
Badi | 50,000 | pembelian obat | 220,000 | |
Lia | 25,000 | konsumsi | 225,000 | |
Bp Adil Zulkarnain | 1,000,000 | pembelian obat | 200,000 | |
Dela | 100,000 | transportasi dan perlengkapan | 1,000,000 | |
Etik | 100,000 | |||
Ahad pagi | 500,000 | |||
Ambarawa | 200,000 | |||
toko Agung rejeki | 250,000 | |||
barokah | 100,000 | |||
dian | 150,000 | |||
dian | 200,000 | |||
Pak Hepta | 1,000,000 | |||
saldo | 1,290,000 |
Rabu, 04 Januari 2012
Langganan:
Postingan (Atom)